2018. március 03., 17:41
Áramszünetek, karbantartás miatt
Az EDF DÉMÁSZ Hálózat Kft. tájékoztatja Kiskunfélegyháza és a külterületen élő lakosokat, hogy áramszünet lesz a szolgáltatás minőségének javítása érdekében végzett hálózati munkák miatt. Ezen munkálatok helyeinek és időpontjainak részletes ismertetője az alábbiakban olvasható.
Érintett fogyasztók
| Utca | Házszám | Időpont | ||||
|
|
||||||
| Bajcsy-Zsilinszky utca | 49. 28. |
2018.03.14. 07:00 - 17:00 | ![]() |
|||
| Béke tér Templom, Telenor Magyarország Zrt. | 1. - |
2018.03.19. 08:00 - 16:00 | ||||
| Dózsa György utca | - 2-4-1-2-3-4-5 lépcsőház |
2018.03.12. 08:00 - 16:00 | ||||
| Dózsa György utca | - 2-4., 4-5 lépcsőház |
2018.03.13. 08:00 - 16:00 | ||||
| Galambosi MÁV | - - |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| Halesz | 489. - 8919. 468. - 9054. |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| Halesz | 11. kerület 8281. 52/B - 8322. |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| Illésházy utca | 53. - |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| IV. körzet tanya | - 44. |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| IX. körzet tanya | - 102. - 114. |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| IX. körzet tanya | 265. - |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| IX. körzet tanya | - 516. |
2018.03.22. 08:00 - 14:00 | ||||
| Kiskert | - 474. |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| Kiskert | 449. - 8141. 440.24 - 8214. |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| Kiskert | 427. - |
2018.03.22. 08:00 - 14:00 | ||||
| Közelszőlő tanya | 8191. - |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| Liget utca | 1-9. - |
2018.03.14. 07:00 - 17:00 | ![]() |
|||
| Majsai út - Antenna Hungária Zrt. | - - |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| Nyomás V. tanya | 17. - |
2018.03.14. 07:00 - 17:00 | ![]() |
|||
| Selymes II. dűlő | 7195. hrsz. - 7195 hrsz. - |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| tanya | 045/581. - 389. 80. |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| tanya | 487. - |
2018.03.22. 08:00 - 14:00 | ||||
| tanya III. kerület | - 32/A - 32/A |
2018.03.14. 07:00 - 17:00 | ![]() |
|||
| tanya XI. kerület | - 6/A - 6/A |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| tanya XIII. kerület | - 548/11 - 7506 HRSZ |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| VI. körzet tanya | - 26. |
2018.03.14. 07:00 - 17:00 | ![]() |
|||
| VIII. körzet tanya | 93/A - 93/A - |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| X. körzet tanya | 73. - 81/A 46/A - 0458/44HRS |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| X. körzet tanya | 33/A - 467. 16. - 468/21 |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| X. körzet tanya | - - |
2018.03.22. 08:00 - 14:00 | ||||
| XI. körzet tanya | 61. - 8495. 58. - 152. |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| XI. körzet tanya | 3/A dűlő - 44939. 30. - 7902. |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| XI. körzet tanya | 89. - 519. 280/A - 522. |
2018.03.22. 08:00 - 14:00 | ||||
| XII. körzet tanya | 19. 18. |
2018.03.05. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||
| XII. körzet tanya | 13. - 0517/40. 10. - 178/B |
2018.03.06. 08:00 - 16:00 | ![]() |
|||








