2019. április 12., 11:46
Támogatás a civil és sportszervezeteknek
Márciusi ülésén döntött Kiskunfélegyháza képviselő-testülete a civil és sportegyesületek idei évi támogatásáról. A pénzügyi segítséget pályázati úton lehetett igényelni. Az alábbiakban a támogatottak neve és a támogatás mértéke olvasható. Az alapítványok esetében az idei évi támogatásokról áprilisban dönt a képviselő-testület.
| Civil szervezet neve | Támogatás 2019. évre |
| “Aki Dudás akar lenni” Egyesület - Dudás Játszóház | 150 000 Ft |
| A Láma Dalai Zenekar Egyesület | 100 000 Ft |
| Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület | 100 000 Ft |
| Diabetesz Egyesület | 50 000 Ft |
| Egészséges Félegyházáért Egyesület | 50 000 Ft |
| Nyugdíjas Klubok Egyesülete (befogadott: Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub) | 50 000 Ft |
| Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium | 100 000 Ft |
| Félegyházi Motoros Baráti Kör | 300 000 Ft |
| Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület | 600 000 Ft |
| Hagyományőrző Énekesek Klubja (befogadó: Nyugdíjas Klubok Egyesülete) | 50 000 Ft |
| Haleszi Gazdakör | 200 000 Ft |
| Huszka József Hagyományőrző és Sportegyesület | 400 000 Ft |
| Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület | 100 000 Ft |
| Keresztény Értelmiségiek Szövetsége | 50 000 Ft |
| Kiskun Múzeum Baráti Köre | 100 000 Ft |
| Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Széljáró Balladás Együttes | 250 000 Ft |
| Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége | 50 000 Ft |
| Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete | 500 000 Ft |
| Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület | 900 000 Ft |
| Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | 200 000 Ft |
| Humanum Salma Alapítvány, befogadott:
Kiskunfélegyházi Népdalkör |
50 000 Ft |
| Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete | 350 000 Ft |
| Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete | 300 000 Ft |
| Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott:
Kossuthosok Klubja |
50 000 Ft |
| Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott:
Kunplast Nyugdíjas Klub |
50 000 Ft |
| Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezete | 50 000 Ft |
| Móra Ferenc Közművelődési Egyesület | 400 000 Ft |
| Móra Ferenc Társaság | 200 000 Ft |
| Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete | 100 000 Ft |
| Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete | 150 000 Ft |
| Nagyszőlő úti Gazdakör | 400 000 Ft |
| Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott:
Nyugdíjas Béke Klub |
50 000 Ft |
| Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Örökifjak Klub | 100 000 Ft |
| Padkaporos Táncegyüttes Egyesület | 700 000 Ft |
| Plain-Rock Egyesület | 300 000 Ft |
| Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott:
Pedagógus Nyugdíjas Klub |
50 000 Ft |
| Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület | 100 000 Ft |
| Selymesért Egyesület | 200 000 Ft |
| Vállakozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Tánccsoport | 50 000 Ft |
| Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület | 200 000 Ft |
| Testvérvárosi Egyesület | 500 000 Ft |
| Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület | 200 000 Ft |
| Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott:
Vasutas Nyugdíjasklub |
50 000 Ft |
| Sportszervezet neve | Támogatás 2019. évre |
| ABSOLUT Sportegyesület | 50 000 Ft |
| Bulls Szabadidő Sportegyesület | 2 500 000 Ft |
| Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület | 500 000 Ft |
| DMTK-KVSE Aquasport Egyesület | 500 000 Ft |
| Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | 650 000 Ft |
| Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület | 400 000 Ft |
| Félegyházi Térségi Sportiskola, Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály | 50 000 Ft |
| Fitness Hero Sportegyesület | 50 000 Ft |
| Forest Gump Sportegyesület | 300 000 Ft |
| Füleki-tó Szabadidő és Sporthorgász Egyesület | 50 000 Ft |
| Hideg László Boksz Egyesület | 300 000 Ft |
| Huszka József Hagyományőrző és Sportegyesület | 50 000 Ft |
| Jogging Plus Szuperinfó Futóklub | 1 500 000 Ft |
| KHTK- Kézilabda Szakosztály | 700 000 Ft |
| KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | 250 000 Ft |
| KHTK-Labdarúgó Szakosztály | 700 000 Ft |
| KHTK-Ökölvívó Szakosztály | 300 000 Ft |
| KHTK-Sakk szakosztály | 250 000 Ft |
| KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály | 50 000 Ft |
| Kiskun Természetbarát SE | 100 000 Ft |
| Kiskun Vízi és Szabadidő Sportegyesület | 50 000 Ft |
| Kiskunsági Sporthorgász Egyesület | 250 000 Ft |
| Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület | 50 000 Ft |
| Kkfházi Birkózó Sportegyesület | 2 200 000 Ft |
| Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület | 100 000 Ft |
| Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete | 50 000 Ft |
| Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület | 250 000 Ft |
| Kkfházi Kosárlabdázók Clubja | 700 000 Ft |
| Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület | 50 000 Ft |
| Kkfházi Modellező SE | 100 000 Ft |
| Kkfházi Motorsport Egyesület | 200 000 Ft |
| Kkfházi Városi Tenisz Klub | 500 000 Ft |
| Kyokushin Kumite Sportegyesület | 200 000 Ft |
| Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző és SE | 250 000 Ft |
| Vasutas Sport Klub | 400 000 Ft |
| Victoria Fitness Sportegyesület-Fit Kid | 50 000 Ft |
| Záportározó Szabadidő Egyesület | 100 000 Ft |
| Zöldmező Lovas Sportegyesület | 200 000 Ft |
| Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület | 50 000 Ft |







